סדרת Supra® HE
יחידות קירור לרכב
יחידות הקירור המתקדמות ביותר – שקטות יותר, קלות יותר, חסכוניות יותר.
כל דגמי הסדרה
בחרו דגם לפרטים מלאים, מפרטים טכניים וגרסאות זמינות







Supra® HE 6

על הדגם
ה-Supra HE 6 הוא הדגם הקומפקטי של הסדרה, מיועד לרכבים בינוניים הדורשים קירור יעיל ושקט. משלב טכנולוגיה חצי-חשמלית עם מאוורר DC במהירות משתנה.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל גבוה 0°C/30°C | 6,300 W |
| דיזל גבוה -20°C/30°C | 3,380 W |
| גז מקרר | R452A |
| תחזוקה | 2,000 שעות |
| מימדים | 615×1915×815 מ"מ |
| צריכת דלק (ATEE) | 0.85 ל/שעה |
Supra® HE 8

על הדגם
ה-Supra HE 8 מציע ספיקת קירור של 7,710W עם מנוע 719cc ו-3 צילינדרים. מגיע בגרסאות סטנדרטית, R, שקטה ו-Nordic Silent.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל גבוה 0°C | 7,710 W |
| דיזל גבוה -20°C | 3,950 W |
| דיזל נמוך 0°C | 6,300 W |
| סטנדבאי 0°C | 6,250 W |
| ספיקת אוויר | 2,577 מ"ק/שעה |
| משקל | 440 ק"ג |
| מנוע | 719cc 3 צ' |
| קומפרסור | O5K2 |
| גז | R452A 3.0 ק"ג |
| ATP | M954 |
| רעש Standard | 96.0 dB |
| רעש Silent | 93.0 dB |
| צריכת דלק (ATEE) | 1.06 ל/שעה |
| נפח מומלץ 0°C | 62 מ"ק |
Supra® HE 9

על הדגם
ה-Supra HE 9 הוא לב הסדרה – 9,020W קירור, מנוע 719cc עם קומפרסור O5K4, וירידת משקל של 136 ק"ג לעומת ה-Supra 1250.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל גבוה 0°C | 9,020 W |
| דיזל גבוה -20°C | 5,390 W |
| סטנדבאי 0°C | 7,410 W |
| ספיקת אוויר | 2,445 מ"ק/שעה |
| משקל | 460 ק"ג |
| מנוע | 719cc O5K4 |
| גז | R452A 3.2 ק"ג |
| ATP | M967 |
| רעש Standard | 96.0 dB |
| נפח מומלץ 0°C | 71 מ"ק |
| צריכת דלק (ATEE) | 1.37 ל/שעה |
| נפח מומלץ 0°C | 71 מ"ק |
Supra® HE 11

על הדגם
ה-Supra HE 11 עם מנוע 1123cc, 10,810W קירור וקישוריות Lynx Fleet לניטור מרחוק. ספיקת אוויר 3,346 מ"ק/שעה.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל גבוה 0°C | 10,810 W |
| דיזל גבוה -20°C | 5,930 W |
| סטנדבאי 0°C | 8,810 W |
| ספיקת אוויר | 3,346 מ"ק/שעה |
| משקל | 500 ק"ג |
| מנוע | 1123cc O5K4 |
| Lynx Fleet | כן |
| גז | R452A 3.8 ק"ג |
| ATP | M1068 |
| רעש | 97 dB |
| נפח מומלץ | 79 מ"ק |
| צריכת דלק (ATEE) | 1.74 ל/שעה |
| נפח מומלץ 0°C | 79 מ"ק |
Supra® HE 11 MT

על הדגם
ה-Supra HE 11 MT מאפשר ניהול עצמאי של 2-3 תאים בו-זמנית – קירור וחימום חשמלי עצמאי לכל תא.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל 0°C | 11,860 W |
| דיזל -20°C | 6,390 W |
| סטנדבאי 0°C | 9,420 W |
| תאים | 2 עצמאיים |
| משקל | 437 ק"ג |
| גז | R452A 6.3 ק"ג |
| תחזוקה | 2,000 שעות |
| רעש | 97 dB |
Supra® HE 13

על הדגם
ה-Supra HE 13 הוא הדגם העוצמתי ביותר – 12,010W קירור ומנוע 1123cc. נפח קרור מומלץ 85 מ"ק.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל גבוה 0°C | 12,010 W |
| דיזל גבוה -20°C | 6,690 W |
| סטנדבאי 0°C | 10,170 W |
| ספיקת אוויר | 3,074 מ"ק/שעה |
| משקל | 502 ק"ג |
| מנוע | 1123cc O5K4 |
| גז | R452A 3.9 ק"ג |
| ATP | M1070 |
| רעש | 97 dB |
| נפח מומלץ | 85 מ"ק |
| צריכת דלק (ATEE) | 1.79 ל/שעה |
| נפח מומלץ 0°C | 85 מ"ק |
Supra® HE 13 MT

על הדגם
ה-Supra HE 13 MT – 12,070W קירור עם 2 עד 3 תאים עצמאיים בו-זמנית.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל 0°C | 12,070 W |
| דיזל -20°C | 6,990 W |
| סטנדבאי 0°C | 9,880 W |
| תאים | 2–3 עצמאיים |
| משקל | 501 ק"ג |
| גז | R452A 6.4 ק"ג |
| תחזוקה | 2,000 שעות |
| רעש | 97 dB |
Supra® 900U

על הדגם
ה-Supra 900U היא יחידת undermount חד-טמפרטורה למשאיות בינוניות, עם 8,320W קירור, מנוע 719cc ומשקל 461 ק״ג. פועלת עם R452A.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל גבוה 0°C | 8,320 W |
| דיזל גבוה -20°C | 4,920 W |
| משקל | 461 ק״ג |
| מנוע | 719cc / 3 צילינדרים |
| גז | R452A |
Supra® 1100U Silent

על הדגם
ה-Supra 1100U Silent היא יחידת undermount חד-טמפרטורה למשאיות גדולות, עם 10,710W קירור, מנוע 1123cc ומשקל 559 ק״ג. כוללת אפשרות ETS2200 (60 ק״ג נוסף). פועלת עם R452A.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דיזל גבוה 0°C | 10,710 W |
| דיזל גבוה -20°C | 6,140 W |
| משקל | 559 ק״ג (+60 ק״ג ETS2200) |
| מנוע | 1123cc / 3 צילינדרים |
| גז | R452A |